
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Altro - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 75 Mq | 38 Mqc |
| Giardino/Resede | 50 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 296 Mqc | |
