
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 35 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 140 Mq | 70 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.300 Mq | 130 Mqc |
| Totale | 490 Mqc | |



