
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 61 Mq | 61 Mqc |
| Altro - piano terra | 27 Mq | 27 Mqc |
| Giardino/Resede | 28 Mq | 3 Mqc |
| Esterno - piano terra | 23 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Posto auto | 14 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 108 Mqc | |
